全国统一服务热线:13801751567
一、上海品牌系列污水泥浆泵产品概述: 本泵系单级单吸立式离心泵,主要部件有蜗壳、叶轮、泵座、泵壳、支撑筒、电机座、电动机等组成。蜗壳、泵座、电机座、叶轮螺母是生铁铸造、耐腐性、耐腐蚀性较好,加工工艺方便。 叶轮为三片单园弦弯叶,选用半封闭叶轮,并采用可锻铸铁、所以强度高,耐腐蚀;加工方便,通过性好,效率高。 为了减轻重量和减少车削量、泵轴是优质碳素钢冷拉园钢制造。 泵座中装有四只骨架油封和轴套,防止轴磨损,延长轴的使用寿命。 本泵可垂直或倾斜使用,占地面积小,蜗壳需埋在工作介质中工作,容易启动,不需弓I水,旋转方向应从电机尾部看是顺时针方向工作。 总机长度备有各种规格,以便使用单位根据用途因地制宜地选用。
二、上海品牌系列污水泥浆泵主要用途: 1、NL型多用液下泵系单级单吸离心泵,使用于矿山,造纸、印染、环保、石墨、云母、黄金、陶瓷、炼油、石油、化工、农场、盐场、碘场、染化、酿酒、食品、化肥、焦化、选厂、建筑、大理石厂、金矿、泥浆、流沙、泥塘、污塘、污浊液送吸浓稠液、装料及悬浮物质的污水作业,也可作矿排水及含有泥块的流体。 2、若与高压水泵,水枪配合,组成水力机械化土方工程机组,就可用作于土地平整,河道与池塘的疏浚、凿开等小型水利工程的挖方与输方,以及城市的防空工程,地下工程。 三、型号意义:
|
四、性能参数:
型 号 | 出口 直径 (mm) | 流量Q | 扬程 (m) | 转速 (r/min) | 功率(KW) | ||
(m3/h) | (L/s) | 轴功率 | 电机 功率KW | ||||
25FY-16 | 25 | 3.6 | 1 | 16 | 2900 | 0.713 | 1.5 |
25FY-16A | 25 | 3.27 | 0.91 | 13 | 2900 | 0.713 | 1.5 |
25FY-25 | 25 | 3.6 | 1 | 25 | 2900 | 1.16 | 2.2 |
25FY-25A | 25 | 3.27 | 0.91 | 20 | 2900 | 1.16 | 2.2 |
25FY-41 | 25 | 3.6 | 1 | 41 | 2900 | 2.51 | 4 |
25FY-41A | 25 | 3.27 | 0.91 | 33 | 2900 | 2.51 | 3 |
40FY-16 | 32 | 7.2 | 2 | 16 | 2900 | 0.78 | 2.2 |
40FY-16A | 32 | 6.55 | 1.82 | 13 | 2900 | 0.78 | 1.5 |
40FY-26 | 32 | 7.2 | 2 | 26 | 2900 | 1.45 | 3 |
40FY-26A | 32 | 6.55 | 1.82 | 21 | 2900 | 1.45 | 3 |
40FY-40 | 32 | 7.2 | 2 | 40 | 2900 | 2.53 | 5.5 |
40FY-40A | 32 | 6.55 | 1.82 | 32 | 2900 | 2.53 | 5.5 |
50FY-16 | 40 | 14.4 | 4 | 16 | 2900 | 1.18 | 3 |
50FY-16A | 40 | 13.1 | 3.64 | 13 | 2900 | 1.18 | 3 |
50FY-25 | 40 | 14.4 | 4 | 25 | 2900 | 1.96 | 4 |
50FY-25A | 40 | 13.1 | 3.64 | 20 | 2900 | 1.96 | 3 |
50FY-40 | 40 | 14.4 | 4 | 40 | 2900 | 3.73 | 7.5 |
50FY-40A | 40 | 13.1 | 3.61 | 33 | 2900 | 3.73 | 5.5 |
65FY-16 | 50 | 28.8 | 8 | 16 | 2900 | 2.16 | 4 |
65FY-16A | 50 | 26.2 | 7.28 | 13 | 2900 | 2.16 | 3 |
65FY-25 | 50 | 28.8 | 8 | 25 | 2900 | 3.56 | 5.5 |
65FY-25A | 50 | 26.2 | 7.28 | 21 | 2900 | 3.56 | 5.5 |
65FY-40 | 50 | 28.8 | 8 | 40 | 2900 | 6.04 | 11 |
65FY-40A | 50 | 26.2 | 7.28 | 33 | 2900 | 6.04 | 11 |
80FY-15 | 65 | 54 | 15 | 15 | 2900 | 3.34 | 7.5 |
80FY-15A | 65 | 49.1 | 13.65 | 12 | 2900 | 3.34 | 7.5 |
80FY-24 | 65 | 54 | 15 | 24 | 2900 | 5.43 | 11 |
80FY-24A | 65 | 49.1 | 13.65 | 20 | 2900 | 5.43 | 11 |
80FY-38 | 65 | 54 | 15 | 38 | 2900 | 9.64 | 18.5 |
80FY-38A | 65 | 49.1 | 13.65 | 31 | 2900 | 9.64 | 15 |
100FY-23 | 80 | 100.8 | 28 | 23 | 2900 | 9.25 | 18.5 |
100FY-23A | 80 | 91.8 | 25.5 | 18 | 2900 | 9.25 | 15 |
100FY-37 | 80 | 100.8 | 28 | 37 | 2900 | 14.73 | 22 |
100FY-37A | 80 | 91.8 | 25.5 | 31 | 2900 | 14.73 | 22 |
上一篇:FY系上海品牌列无泄漏液下泵
下一篇:FSY型上海品牌玻璃钢耐酸液下泵